Product Details
Product Technical Specifications
| Model | ZHL-GROW-480W | ZHL-GROW-600W | ZHL-GROW-640W | ZHL-GROW-800W | ZHL-GROW-1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| Light Source 3030 | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm | White/Osram 660nm |
| Input Voltage | 100-277V AC 50/60Hz | 100-277V AC 50/60Hz | 100-277V AC 50/60Hz | 100-277V AC 50/60Hz | 100-277V AC 50/60Hz |
| Efficiency | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w | 2.7umol/s/w |
| Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| PPF | 1296umol/s | 1620umol/s | 1725umol/s | 2160umol/s | 2700umol/s |
| Light Distribution | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Working Temperature | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| IP Rating | IP65(Ordinary) | IP65(Ordinary) | IP65(Ordinary) | IP65(Ordinary) | IP65(Ordinary) |
| Lumen Output | 85440Lm | 108000Lm | 115200Lm | 144000Lm | 180000Lm |
| LED Quantity | 1680 | 2520 | 2520 | 3360 | 4480 |
| LED Module Quantity | 4 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
| Product Size | 1040x515x107.5mm | 1040x719x107.5mm | 1040x719x107.5mm | 1040x918x107.5mm | 1040x918x107.5mm |
| Product Weight | 11.5kg | 14.5kg | 14.5kg | 16kg | 17.2kg |
| Lifetime | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours | >50,000 Hours |
| Warranty | 5-Year | 5-Year | 5-Year | 5-Year | 5-Year |
| Certification | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC |
Product Parameters
Component description
Product Details
application