Подробная информация о товаре
LFL Lighting — поставщик комплексных решений в области светодиодного освещения с 2013 года.
Технические характеристики изделия
| Модель | ZHL-GROW-480W | ZHL-GROW-600W | ZHL-GROW-640W | ZHL-GROW-800W | ZHL-GROW-1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Власть | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| Источник света 3030 | White/Osram 660 нм | White/Osram 660 нм | White/Osram 660 нм | White/Osram 660 нм | White/Osram 660 нм |
| Входное напряжение | 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц | 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц | 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц | 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц | 100-277 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Эффективность | 2,7 мкмоль/с/м | 2,7 мкмоль/с/м | 2,7 мкмоль/с/м | 2,7 мкмоль/с/м | 2,7 мкмоль/с/м |
| Коэффициент мощности | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| PPF | 1296 мкмоль/с | 1620 мкмоль/с | 1725 мкмоль/с | 2160 мкмоль/с | 2700 мкмоль/с |
| Распределение света | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Рабочая температура | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Степень защиты IP | IP65 (обычный) | IP65 (обычный) | IP65 (обычный) | IP65 (обычный) | IP65 (обычный) |
| Световой поток | 85440 лм | 108000 лм | 115200 лм | 144000 лм | 180000 лм |
| Количество светодиодов | 1680 | 2520 | 2520 | 3360 | 4480 |
| Количество светодиодных модулей | 4 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
| Размер изделия | 1040x515x107,5 мм | 1040x719x107,5 мм | 1040x719x107,5 мм | 1040x918x107,5 мм | 1040x918x107,5 мм |
| Вес продукта | 11,5 кг | 14,5 кг | 14,5 кг | 16 кг | 17,2 кг |
| Продолжительность жизни | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов | >50 000 часов |
| Гарантия | 5-летний | 5-летний | 5-летний | 5-летний | 5-летний |
| Сертификация | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC |
Параметры продукта
Описание компонента
Подробная информация о товаре
приложение