Détails du produit
LFL Lighting - Fournisseur de solutions d'éclairage LED complètes depuis 2013.
Spécifications techniques du produit
| Modèle | ZHL-GROW-480W | ZHL-GROW-600W | ZHL-GROW-640W | ZHL-GROW-800W | ZHL-GROW-1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Pouvoir | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| Source lumineuse 3030 | Blanc/Osram 660 nm | Blanc/Osram 660 nm | Blanc/Osram 660 nm | Blanc/Osram 660 nm | Blanc/Osram 660 nm |
| Tension d'entrée | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz |
| Efficacité | 2,7 µmol/s/w | 2,7 µmol/s/w | 2,7 µmol/s/w | 2,7 µmol/s/w | 2,7 µmol/s/w |
| Facteur de puissance | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| PPF | 1296 µmol/s | 1620 µmol/s | 1725 µmol/s | 2160 µmol/s | 2700 µmol/s |
| Distribution de la lumière | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Température de fonctionnement | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Indice de protection IP | IP65 (ordinaire) | IP65 (ordinaire) | IP65 (ordinaire) | IP65 (ordinaire) | IP65 (ordinaire) |
| Flux lumineux | 85440Lm | 108000Lm | 115200Lm | 144000Lm | 180 000 lm |
| Quantité de LED | 1680 | 2520 | 2520 | 3360 | 4480 |
| Quantité de modules LED | 4 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
| Taille du produit | 1040 x 515 x 107,5 mm | 1040 x 719 x 107,5 mm | 1040 x 719 x 107,5 mm | 1040 x 918 x 107,5 mm | 1040 x 918 x 107,5 mm |
| Poids du produit | 11,5 kg | 14,5 kg | 14,5 kg | 16 kg | 17,2 kg |
| Durée de vie | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures | >50 000 heures |
| Garantie | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans | 5 ans |
| Certification | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC |
Paramètres du produit
Description du composant
Détails du produit
application