Деталі продукту
LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
Технічні характеристики продукту
| Модель | ZHL-GROW-480W | ZHL-GROW-600W | ZHL-GROW-640W | ZHL-GROW-800W | ZHL-GROW-1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Потужність | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| Джерело світла 3030 | Білий/Osram 660 нм | Білий/Osram 660 нм | Білий/Osram 660 нм | Білий/Osram 660 нм | Білий/Osram 660 нм |
| Вхідна напруга | 100-277 В змінного струму 50/60 Гц | 100-277 В змінного струму 50/60 Гц | 100-277 В змінного струму 50/60 Гц | 100-277 В змінного струму 50/60 Гц | 100-277 В змінного струму 50/60 Гц |
| Ефективність | 2,7 мкмоль/с/т | 2,7 мкмоль/с/т | 2,7 мкмоль/с/т | 2,7 мкмоль/с/т | 2,7 мкмоль/с/т |
| Коефіцієнт потужності | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| PPF | 1296 мкмоль/с | 1620 мкмоль/с | 1725 мкмоль/с | 2160 мкмоль/с | 2700 мкмоль/с |
| Розподіл світла | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Робоча температура | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Клас захисту IP | IP65 (звичайний) | IP65 (звичайний) | IP65 (звичайний) | IP65 (звичайний) | IP65 (звичайний) |
| Світловий потік | 85440 лм | 108000 лм | 115200 лм | 144000 лм | 180000 лм |
| Кількість світлодіодів | 1680 | 2520 | 2520 | 3360 | 4480 |
| Кількість світлодіодних модулів | 4 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
| Розмір продукту | 1040x515x107,5 мм | 1040x719x107,5 мм | 1040x719x107,5 мм | 1040x918x107,5 мм | 1040x918x107,5 мм |
| Вага продукту | 11,5 кг | 14,5 кг | 14,5 кг | 16 кг | 17,2 кг |
| Довічно | >50 000 годин | >50 000 годин | >50 000 годин | >50 000 годин | >50 000 годин |
| Гарантія | 5-річний | 5-річний | 5-річний | 5-річний | 5-річний |
| Сертифікація | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC |
Параметри продукту
Опис компонента
Деталі продукту
застосування