Detalles del producto
LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
Especificaciones técnicas del producto
| Modelo | ZHL-GROW-480W | ZHL-GROW-600W | ZHL-GROW-640W | ZHL-GROW-800W | ZHL-GROW-1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuerza | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| Fuente de luz 3030 | Blanco/Osram 660 nm | Blanco/Osram 660 nm | Blanco/Osram 660 nm | Blanco/Osram 660 nm | Blanco/Osram 660 nm |
| Voltaje de entrada | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz | 100-277 V CA 50/60 Hz |
| Eficiencia | 2,7 umol/s/w | 2,7 umol/s/w | 2,7 umol/s/w | 2,7 umol/s/w | 2,7 umol/s/w |
| Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| PPF | 1296 umol/s | 1620 umol/s | 1725 umol/s | 2160 umol/s | 2700 umol/s |
| Distribución de la luz | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| Temperatura de trabajo | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| Clasificación IP | IP65 (ordinario) | IP65 (ordinario) | IP65 (ordinario) | IP65 (ordinario) | IP65 (ordinario) |
| Salida de lúmenes | 85440Lm | 108000 lúmenes | 115200 lúmenes | 144000 lúmenes | 180000 lúmenes |
| Cantidad de LED | 1680 | 2520 | 2520 | 3360 | 4480 |
| Cantidad de módulos LED | 4 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
| Tamaño del producto | 1040 x 515 x 107,5 mm | 1040 x 719 x 107,5 mm | 1040 x 719 x 107,5 mm | 1040 x 918 x 107,5 mm | 1040 x 918 x 107,5 mm |
| Peso del producto | 11,5 kilos | 14,5 kilos | 14,5 kilos | 16 kilos | 17,2 kilogramos |
| Vida | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas | >50.000 horas |
| Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años | 5 años |
| Proceso de dar un título | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC |
Parámetros del producto
Descripción del componente
Detalles del producto
solicitud