تفاصيل المنتج
المواصفات الفنية للمنتج
| نموذج | ZHL-GROW-480W | ZHL-GROW-600W | ZHL-GROW-640W | ZHL-GROW-800W | ZHL-GROW-1000W |
|---|---|---|---|---|---|
| قوة | 480W | 600W | 640W | 800W | 1000W |
| مصدر الضوء 3030 | أبيض/أوسرام 660 نانومتر | أبيض/أوسرام 660 نانومتر | وايت/أوسرام 660 نانومتر | وايت/أوسرام 660 نانومتر | أبيض/أوسرام 660 نانومتر |
| جهد الدخل | 100-277 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد 50/60 هرتز | 100-277 فولت تيار متردد 50/60 هرتز |
| كفاءة | 2.7 ميكرومول/ثانية/وزن | 2.7 ميكرومول/ثانية/وزن | 2.7 ميكرومول/ثانية/وزن | 2.7 ميكرومول/ثانية/وزن | 2.7 ميكرومول/ثانية/وزن |
| معامل القدرة | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| PPF | 1296 ميكرومول/ثانية | 1620 ميكرومول/ثانية | 1725 ميكرومول/ثانية | 2160 ميكرومول/ثانية | 2700 ميكرومول/ثانية |
| توزيع الضوء | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| درجة حرارة التشغيل | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C | -20~40°C |
| تصنيف IP | IP65 (عادي) | IP65 (عادي) | IP65 (عادي) | IP65 (عادي) | IP65 (عادي) |
| ناتج اللومن | 85440 لتر | 108000 لتر | 115200 لتر | 144000 لتر | 180000 لتر |
| عدد مصابيح LED | 1680 | 2520 | 2520 | 3360 | 4480 |
| عدد وحدات LED | 4 PCS | 6 PCS | 6 PCS | 8 PCS | 8 PCS |
| حجم المنتج | 1040 × 515 × 107.5 ملم | 1040 × 719 × 107.5 ملم | 1040 × 719 × 107.5 ملم | 1040 × 918 × 107.5 ملم | 1040 × 918 × 107.5 ملم |
| وزن المنتج | 11.5 كجم | 14.5 كجم | 14.5 كجم | 16 كجم | 17.2 كجم |
| حياة | أكثر من 50,000 ساعة | أكثر من 50,000 ساعة | أكثر من 50,000 ساعة | أكثر من 50,000 ساعة | أكثر من 50,000 ساعة |
| ضمان | خمس سنوات | خمس سنوات | خمس سنوات | خمس سنوات | خمس سنوات |
| شهادة | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC | CE/ETL/DLC |
معايير المنتج
وصف المكون
تفاصيل المنتج
طلب