LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
Características del producto
Especificaciones técnicas del producto
| Poder | Lúmenes | CCT | Cantidad de LED | Color de la carcasa | Material | Sensor | Voltaje | Tamaño del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 900 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | / | CA 220-240 V 50/60 Hz | 132x83x28mm |
| 20W | 1800 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | / | CA 220-240 V 50/60 Hz | 173 x 109 x 26 mm |
| 30W | 2700 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | / | CA 220-240 V 50/60 Hz | 186 x 126 x 26 mm |
| 50W | 4500 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | / | CA 220-240 V 50/60 Hz | 240x160x30mm |
| 10W | 900 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | YES | CA 220-240 V 50/60 Hz | 132 x 83 x 33 mm |
| 20W | 1800 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | YES | CA 220-240 V 50/60 Hz | 173 x 109 x 33 mm |
| 30W | 2700 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Negro/Plata | Aluminio + Vidrio Óptico | YES | CA 220-240 V 50/60 Hz | 186 x 126 x 33 mm |
Perspectiva del producto