LFL Lighting — поставщик комплексных решений в области светодиодного освещения с 2013 года.
Характеристики продукта
Технические характеристики изделия
| Мощность | Люмен | CCT | Количество светодиодов | Цвет корпуса | Материал | Датчик | Напряжение | Размер изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 900 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | / | AC220-240V 50/60Hz | 132x83x28 мм |
| 20W | 1800 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | / | AC220-240V 50/60Hz | 173х109х26 мм |
| 30W | 2700 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | / | AC220-240V 50/60Hz | 186x126x26 мм |
| 50W | 4500 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | / | AC220-240V 50/60Hz | 240x160x30 мм |
| 10W | 900 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | YES | AC220-240V 50/60Hz | 132x83x33 мм |
| 20W | 1800 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | YES | AC220-240V 50/60Hz | 173х109х33 мм |
| 30W | 2700 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Черный/Серебристый | Алюминий + оптическое стекло | YES | AC220-240V 50/60Hz | 186x126x33 мм |
Перспектива продукта