LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
Характеристики продукту
Технічні характеристики продукту
| Потужність | Люмен | CCT | Кількість світлодіодів | Колір корпусу | Матеріал | Датчик | Напруга | Розмір продукту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 900 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | / | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 132x83x28 мм |
| 20W | 1800 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | / | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 173x109x26 мм |
| 30W | 2700 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | / | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 186x126x26 мм |
| 50W | 4500 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | / | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 240x160x30 мм |
| 10W | 900 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | YES | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 132x83x33 мм |
| 20W | 1800 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | YES | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 173x109x33 мм |
| 30W | 2700 лм ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Чорний/Срібний | Алюміній + оптичне скло | YES | Змінний струм 220-240 В 50/60 Гц | 186x126x33 мм |
Перспектива продукту