LFL Lighting - Fournisseur de solutions d'éclairage LED complètes depuis 2013.
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques du produit
| Puissance | Lumière | CCT | Quantité de LED | Couleur du boîtier | Matériau | Capteur | Tension | Taille du produit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 900 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | / | 220-240 V CA 50/60 Hz | 132 x 83 x 28 mm |
| 20W | 1800 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | / | 220-240 V CA 50/60 Hz | 173 x 109 x 26 mm |
| 30W | 2700 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | / | 220-240 V CA 50/60 Hz | 186 x 126 x 26 mm |
| 50W | 4500 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | / | 220-240 V CA 50/60 Hz | 240 x 160 x 30 mm |
| 10W | 900 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | YES | 220-240 V CA 50/60 Hz | 132 x 83 x 33 mm |
| 20W | 1800 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | YES | 220-240 V CA 50/60 Hz | 173 x 109 x 33 mm |
| 30W | 2700 lm ± 10 % | 2700-6500K | SMD2835 | Noir/Argent | Aluminium + Verre optique | YES | 220-240 V CA 50/60 Hz | 186 x 126 x 33 mm |
Perspective produit