خصائص المنتج
المواصفات الفنية للمنتج
| الطاقة | لومين | CCT | عدد مصابيح LED | لون الهيكل | المادة | مستشعر | الجهد | حجم المنتج |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 900 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | / | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 132 × 83 × 28 مم |
| 20W | 1800 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | / | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 173 × 109 × 26 مم |
| 30W | 2700 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | / | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 186 × 126 × 26 مم |
| 50W | 4500 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | / | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 240 × 160 × 30 مم |
| 10W | 900 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | YES | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 132 × 83 × 33 مم |
| 20W | 1800 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | YES | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 173 × 109 × 33 مم |
| 30W | 2700 لومن ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | أسود/فضي | ألومنيوم + زجاج بصري | YES | تيار متردد 220-240 فولت 50/60 هرتز | 186 × 126 × 33 مم |
منظور المنتج