Product Characteristics
Product Technical Specifications
| Power | Lumen | CCT | LED Qty | Housing Color | Material | Sensor | Voltage | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 900lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | / | AC220-240V 50/60Hz | 132x83x28mm |
| 20W | 1800lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | / | AC220-240V 50/60Hz | 173x109x26mm |
| 30W | 2700lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | / | AC220-240V 50/60Hz | 186x126x26mm |
| 50W | 4500lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | / | AC220-240V 50/60Hz | 240x160x30mm |
| 10W | 900lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | YES | AC220-240V 50/60Hz | 132x83x33mm |
| 20W | 1800lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | YES | AC220-240V 50/60Hz | 173x109x33mm |
| 30W | 2700lm ± 10% | 2700-6500K | SMD2835 | Black/Silver | Aluminum + Optical Glass | YES | AC220-240V 50/60Hz | 186x126x33mm |
Product Perspective