LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
LFL1007 LFL1008 LFL1009 LFL1010
| Modelo N° | Potencia | Fuente de LED | UGR | CRI | Eficacia | CCT | Voltaje de entrada | Separar | Conductor | Tamaño | Ángulo del haz |
| LFL1007 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ30 | XTIAN | 37*40 | 15/25/40° |
| LFL1008 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1009 | 7W | Bridgelux/CREE0 | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Lifud/águila ascendente | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1010 | 9W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Lifud/águila ascendente | 69*80 | 15/25/40° |
LFL1011 LFL1012 LFL1013
| Modelo N° | Potencia | Fuente de LED | UGR | CRI | Eficacia | CCT | Voltaje de entrada | Separar | Conductor | Tamaño | Ángulo del haz |
| LFL1011 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1012 | 5/7W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Lifud/águila ascendente | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1013 | 9W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 lm/w | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Lifud/águila ascendente | 69*80 | 15/25/40° |
Detalles técnicos
Distribución de la luz