LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
Tamaño del producto
Especificación del producto
| Modelo N° | Potencia | Eficacia | Voltaje de entrada | CRI | CCT | Tamaño | Separar | Haz | Color de la copa de la lámpara |
| LFL1105 | 3-5W | 60-70 lm/w | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 41XH60 | φ35 mm | 15°/24°/36° | Blanco/NegroBlanco+Negro |
| LFL1106 | 7-9W | 60-70 lm/w | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 51XH62 | φ45 mm | 15°24°/36° | Blanco/NegroBlanco+Negro |
| LFL1107 | 12W | 60-70 lm/w | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 61XH64 | φ55 mm | 15°/24/36° | Blanco/NegroBlanco+Negro |
| LFL1108 | 12W | 60-70 lm/w | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 71XH70 | φ65 mm | 15°/24°/36°/50° | Blanco/NegroBlanco+Negro |
| LFL1109 | 12W | 60-70 lm/w | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K 4000K/5000K | 81XH60 | φ75 mm | 15°/24°/36°/50° | Blanco/NegroBlanco+Negro |
Distribución de la luz