LFL Lighting — поставщик комплексных решений в области светодиодного освещения с 2013 года.
Размер изделия
Технические характеристики изделия
| Номер модели | Мощность | Эффективность | Входное напряжение | CRI | CCT | Размер | Вырезать | Луч | Цвет чашки лампы |
| LFL1105 | 3-5W | 60-70 лм/Вт | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 41XH60 | φ35 мм | 15°/24°/36° | Белый/Черный Белый+Черный |
| LFL1106 | 7-9W | 60-70 лм/Вт | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 51XH62 | φ45 мм | 15°24°/36° | Белый/Черный Белый+Черный |
| LFL1107 | 12W | 60-70 лм/Вт | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 61XH64 | φ55 мм | 15°/24/36° | Белый/Черный Белый+Черный |
| LFL1108 | 12W | 60-70 лм/Вт | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K/ 4000K/5000K | 71XH70 | φ65 мм | 15°/24°/36°/50° | Белый/Черный Белый+Черный |
| LFL1109 | 12W | 60-70 лм/Вт | AC220-240V | ≥90 | 2700K/3000K 4000K/5000K | 81XH60 | φ75 мм | 15°/24°/36°/50° | Белый/Черный Белый+Черный |
Распределение света