LFL Lighting — поставщик комплексных решений в области светодиодного освещения с 2013 года.
LFL1007 LFL1008 LFL1009 LFL1010
| Номер модели | Мощность | Светодиодный источник | UGR | CRI | Эффективность | CCT | Входное напряжение | Вырезать | Водитель | Размер | Угол луча |
| LFL1007 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ30 | XTIAN | 37*40 | 15/25/40° |
| LFL1008 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1009 | 7W | Bridgelux/CREE0 | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Лифуд/Иглерайз | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1010 | 9W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Лифуд/Иглерайз | 69*80 | 15/25/40° |
LFL1011 LFL1012 LFL1013
| Номер модели | Мощность | Светодиодный источник | UGR | CRI | Эффективность | CCT | Входное напряжение | Вырезать | Водитель | Размер | Угол луча |
| LFL1011 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1012 | 5/7W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Лифуд/Иглерайз | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1013 | 9W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 лм/Вт | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Лифуд/Иглерайз | 69*80 | 15/25/40° |
Технические характеристики
Распределение света