LFL1007 LFL1008 LFL1009 LFL1010
| رقم الموديل | القدرة الكهربائية | مصدر ضوئي LED | UGR | CRI | فعالية | CCT | جهد الدخل | قطع | السائق | مقاس | زاوية الشعاع |
| LFL1007 | 3W | CREE3535 | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ30 | XTIAN | 37*40 | 15/25/40° |
| LFL1008 | 3W | CREE3535 | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1009 | 7W | بريدجلوكس/كري0 | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Lifud/eaglerise | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1010 | 9W | بريدجلوكس/كري | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Lifud/eaglerise | 69*80 | 15/25/40° |
LFL1011 LFL1012 LFL1013
| رقم الموديل | القدرة الكهربائية | مصدر ضوئي LED | UGR | CRI | فعالية | CCT | جهد الدخل | قطع | السائق | مقاس | زاوية الشعاع |
| LFL1011 | 3W | CREE3535 | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1012 | 5/7W | بريدجلوكس/كري | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Lifud/eaglerise | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1013 | 9W | بريدجلوكس/كري | أقل من 10 | ≥90 | 60 لومن/واط | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Lifud/eaglerise | 69*80 | 15/25/40° |
التفاصيل الفنية
توزيع الضوء