LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
LFL1007 LFL1008 LFL1009 LFL1010
| Модель № | Потужність | Світлодіодне джерело | UGR | CRI | Ефективність | CCT | Вхідна напруга | Вирізати | Водій | Розмір | Кут променя |
| LFL1007 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ30 | XTIAN | 37*40 | 15/25/40° |
| LFL1008 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1009 | 7W | Bridgelux/CREE0 | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Ліфуд/іглрайз | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1010 | 9W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Ліфуд/іглрайз | 69*80 | 15/25/40° |
LFL1011 LFL1012 LFL1013
| Модель № | Потужність | Світлодіодне джерело | UGR | CRI | Ефективність | CCT | Вхідна напруга | Вирізати | Водій | Розмір | Кут променя |
| LFL1011 | 3W | CREE3535 | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ40 | XTIAN | 45*50 | 15/25/40° |
| LFL1012 | 5/7W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ50 | Ліфуд/іглрайз | 57*65 | 15/25/40° |
| LFL1013 | 9W | Bridgelux/CREE | <10 | ≥90 | 60 лм/в | 3000/4000/5000K | AC220-240V | Φ60 | Ліфуд/іглрайз | 69*80 | 15/25/40° |
Технічні деталі
Розподіл світла