LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
Характеристики продукту
Технічні характеристики продукту
| Потужність (Вт) | CCT (K) | CRI | Ефективність (лм/Вт) | Світловий потік (лм) | Кут променя | IP/IK | Робоча температура (°C) | Довічна/гарантія | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 48000 лм±10% | симетричний розподіл світла: 20°/30°/60°/90°/120° Асиметричний розподіл світла: 40°*90°Зміщення 30° 60°*120°Зміщення 50° TYPE2-M、TYPE2-L | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | 50 000 годин L70B50 5 років | ☑ SMD 2835 ☑ SMD 3030 ☑ SMD 5050 |
| 400W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 64000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 500W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 80000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 600W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 96000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 800W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 128000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 900W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 144000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1000W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 160000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1200W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/в | 192000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C |
Розмір продукту
| Потужність | Д(мм) | Ш(мм) | В (мм) |
|---|---|---|---|
| 300W | 295 мм | 533 мм | 153 мм |
| 400W | 295 мм | 533 мм | 153 мм |
| 500W | 680 мм | 566 мм | 153 мм |
| 600W | 680 мм | 566 мм | 153 мм |
| 800W | 680 мм | 566 мм | 153 мм |
| 900W | 970 мм | 566 мм | 153 мм |
| 1000W | 970 мм | 566 мм | 153 мм |
| 1200W | 970 мм | 566 мм | 153 мм |
Вбудовані аксесуари
Структура продукту