خصائص المنتج
المواصفات الفنية للمنتج
| الطاقة (واط) | CCT (K) | CRI | الفعالية (لومن/واط) | التدفق الضوئي (lm) | زاوية الشعاع | IP/IK | درجة حرارة التشغيل (°م) | العمر/الضمان | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 48000 لومن ± 10% | توزيع ضوئي متناظر: 20°/30°/60°/90°/120° توزيع غير متماثل للضوء: 40°*90°، انحياز 30° 60°*120°انحياز 50° TYPE2-M、TYPE2-L | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | 50,000 ساعة L70B50 خمس سنوات | ☑ SMD 2835 ☑ SMD 3030 ☑ SMD 5050 |
| 400W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 64000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 500W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 80000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 600W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 96000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 800W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 128000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 900W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 144000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1000W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 160000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1200W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 لومن/واط | 192000 لومن ± 10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C |
حجم المنتج
| قوة | L(مم) | عرض (مم) | همم) |
|---|---|---|---|
| 300W | 295 ملم | 533 مم | 153 ملم |
| 400W | 295 ملم | 533 ملم | 153 ملم |
| 500W | 680 مم | 566 مم | 153 ملم |
| 600W | 680 مم | 566 مم | 153 ملم |
| 800W | 680 مم | 566 مم | 153 ملم |
| 900W | 970 مم | 566 مم | 153 ملم |
| 1000W | 970 مم | 566 مم | 153 ملم |
| 1200W | 970 مم | 566 مم | 153 ملم |
ملحقات مدمجة
هيكل المنتج