LFL Lighting - Fournisseur de solutions d'éclairage LED complètes depuis 2013.
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques du produit
| Puissance (W) | CCT (K) | CRI | Efficacité (lm/W) | Flux lumineux (lm) | Angle du faisceau | IP/IK | Température de fonctionnement (°C) | Garantie à vie | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 48000 lm ±10 % | répartition symétrique de la lumière : 20°/30°/60°/90°/120° Distribution asymétrique de la lumière : 40°*90° Biais 30° Biais 60°*120°50° TYPE2-M、TYPE2-L | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | 50 000 h L70B50 5 ans | ☑ SMD 2835 ☑ SMD 3030 ☑ SMD 5050 |
| 400W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 64000 lm ±10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 500W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 80000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 600W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 96000 lm ±10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 800W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 128000 lm ±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 900W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 144000 lm ±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1000W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 160 000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1200W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/s | 192000 lm ±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C |
Taille du produit
| Pouvoir | L (mm) | L (mm) | Hmm) |
|---|---|---|---|
| 300W | 295 mm | 533 mm | 153 mm |
| 400W | 295 mm | 533 mm | 153 mm |
| 500W | 680 mm | 566 mm | 153 mm |
| 600W | 680 mm | 566 mm | 153 mm |
| 800W | 680 mm | 566 mm | 153 mm |
| 900W | 970 mm | 566 mm | 153 mm |
| 1000W | 970 mm | 566 mm | 153 mm |
| 1200W | 970 mm | 566 mm | 153 mm |
Accessoires intégrés
Structure du produit