LFL Lighting — поставщик комплексных решений в области светодиодного освещения с 2013 года.
Характеристики продукта
Технические характеристики изделия
| Мощность (Вт) | CCT (K) | CRI | Эффективность (лм/Вт) | Световой поток (лм) | Угол луча | IP/IK | Рабочая температура (°C) | Срок службы/Гарантия | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 48000 лм±10% | Симметричное распределение света: 20°/30°/60°/90°/120° Асимметричное распределение света: 40°*90°, смещение на 30°. 60°*120°Смещение50° TYPE2-M、TYPE2-L | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | 50 000 ч L70B50 5 лет | ☑ SMD 2835 ☑ SMD 3030 ☑ SMD 5050 |
| 400W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 64000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 500W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 80000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 600W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 96000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 800W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 128000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 900W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 144000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1000W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 160000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1200W | 3000K~6500K | Ра80 | 160 лм/Вт | 192000 лм±10% | IP66/IK08 | -20°C~+50°C |
Размер изделия
| Власть | Л (мм) | Вт (мм) | Хм) |
|---|---|---|---|
| 300W | 295 мм | 533 мм | 153 мм |
| 400W | 295 мм | 533 мм | 153 мм |
| 500W | 680 мм | 566 мм | 153 мм |
| 600W | 680 мм | 566 мм | 153 мм |
| 800W | 680 мм | 566 мм | 153 мм |
| 900W | 970 мм | 566 мм | 153 мм |
| 1000W | 970 мм | 566 мм | 153 мм |
| 1200W | 970 мм | 566 мм | 153 мм |
Встроенные аксессуары
Структура продукта