LFL Lighting — поставщик комплексных решений в области светодиодного освещения с 2013 года.
Характеристики продукта
Технические характеристики изделия
| Номер модели. | FL05-250 | FL05-500 | FL05-750 | FL05-1000 | FL05-1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Потребление электроэнергии | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
| Входное напряжение | 200-240 В / 50/60 Гц | ||||
| Энергоэффективность | ≥90% | ||||
| Эффективность | 170 лм/Вт, 150 лм/Вт | ||||
| Защита от скачков напряжения | Линия 20 кВ / Заземление линии 20 кВ | ||||
| Угол луча | 15°/30°/45°/60°/90° / 110X25°/110X40° | ||||
| Цветовая температура | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||
| CRI | CRI>70 стандартный / CRI>80 опциональный | ||||
| Рабочая температура | от -30°C до +50°C | ||||
| Срок службы светодиодов | L70B10 > 100 000 ч / L80B10 > 50 000 ч / L90B10 > 30 000 ч | ||||
| Циклы переключения | >100 000 раз | ||||
| Степень защиты | IP66, IK09 | ||||
| Гарантия | 5 лет | ||||
Характеристики продукта
Контроль светового загрязнения
Фокусированный свет: узкий угол, высокая эффективность.
LFL HiMast – потрясающее освещение специально для вас. Наша специальная технология узкого угла луча и высокой эффективности позволяет направлять свет именно туда, куда нужно. Больше никакого лишнего света, попадающего не туда, куда нужно. Это умный, яркий свет, идеально подходящий для любых условий. Используйте его где угодно, как для больших, так и для маленьких помещений. Умное освещение с Goldenlux. Сделайте пространство светлым простым способом.
Изображение линейки продукции
Защита кабелей и функции безопасности