LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
Характеристики продукту
Технічні характеристики продукту
| Номер моделі | FL05-250 | FL05-500 | FL05-750 | FL05-1000 | FL05-1250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Споживання енергії | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W |
| Вхідна напруга | 200-240 В / 50/60 Гц | ||||
| Енергоефективність | ≥90% | ||||
| Ефективність | 170 лм/Вт, 150 лм/Вт | ||||
| Захист від перенапруги | 20 кВ-лінія-лінія / 20 кВ-лінія-земля | ||||
| Кут променя | 15°/30°/45°/60°/90° / 110X25°/110X40° | ||||
| Колірна температура | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ||||
| CRI | CRI>70 стандарт / CRI>80 опціонально | ||||
| Робоча температура | від -30°C до +50°C | ||||
| Термін служби світлодіода | L70B10 > 100 000 год / L80B10 > 50 000 год / L90B10 > 30 000 год | ||||
| Цикли перемикання | >100 000 разів | ||||
| Рейтинг захисту | IP66, IK09 | ||||
| Гарантія | 5 років | ||||
Характеристики продукту
Контроль світлового забруднення
Сфокусоване світло: вузький кут, висока ефективність
LFL HiMast – Неймовірне освітлення саме для вас. Наша спеціальна технологія вузького кута променя та високої ефективності означає, що світло потрапляє безпосередньо туди, куди вам потрібно. Більше жодного зайвого світла, яке не повинно потрапляти куди завгодно. Це розумне, яскраве світло, яке просто ідеально підходить. Використовуйте його будь-де, для великих чи маленьких приміщень. Зробіть його розумним з Goldenlux. Зробіть простір яскравим, простий спосіб.
Лінійне мистецтво продукту
Захист кабелю та функції безпеки