LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
Características del producto
Especificaciones técnicas del producto
| Potencia (W) | CCT (K) | CRI | Eficacia (lm/W) | Flujo luminoso (lm) | Ángulo del haz | IP/IK | Temperatura de trabajo (°C) | Vida/Garantía | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 48000 lm ± 10 % | Distribución de luz simétrica: 20°/30°/60°/90°/120° Distribución de luz asimétrica: 40°*90°Bias30° 60°*120°Sesgo50° TYPE2-M、TYPE2-L | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | 50.000 horas L70B50 5 años | ☑ SMD 2835 ☑ SMD 3030 ☑ SMD 5050 |
| 400W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 64000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 500W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 80000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 600W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 96000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 800W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 128000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 900W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 144000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1000W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 160000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C | |||
| 1200W | 3000K~6500K | Ra80 | 160 lm/w | 192000 lm ± 10 % | IP66/IK08 | -20°C~+50°C |
Tamaño del producto
| Fuerza | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Mmm) |
|---|---|---|---|
| 300W | 295 mm | 533 mm | 153 mm |
| 400W | 295 mm | 533 mm | 153 mm |
| 500W | 680 mm | 566 mm | 153 mm |
| 600W | 680 mm | 566 mm | 153 mm |
| 800W | 680 mm | 566 mm | 153 mm |
| 900W | 970 mm | 566 mm | 153 mm |
| 1000W | 970 mm | 566 mm | 153 mm |
| 1200W | 970 mm | 566 mm | 153 mm |
Accesorios incorporados
Estructura del producto