LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
Características del producto
Especificaciones técnicas del producto
| Modelo N° | CP02-75 | CP02-100 | CP02-120 | CP02-150 |
|---|---|---|---|---|
| Consumo de energía | 75W | 100W | 120W | 150W |
| Voltaje de entrada | 120-277 V | 50/60 Hz | |||
| Eficiencia energética | ≥93% | |||
| Eficacia | 150 lm/W, 130 lm/W | |||
| Opciones de protección contra sobretensiones (kv) | 6KV-Línea-Línea / 6KV-Línea-Tierra | |||
| Protocolo(s) de control | 1-10 V, DALI2 (opcional) | |||
| Sensor | Sensor de movimiento (opcional) | |||
| Ángulo del haz | 60°/90°/120° | |||
| Temperatura de color del LED (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Índice de reproducción cromática (IRC) | CRI>70 estándar / CRI>80 opcional | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C a +45°C | |||
| Vida útil de los LED a TA 25 °C | L70B10 > 100.000 h L80B10 > 50.000 h L90B10 > 30.000 h | |||
| Ciclos de conmutación | >100.000 veces | |||
| Clasificación de protección | IP66, IK08 | |||
| Garantía | 5 años | |||
Características del producto
Puede equiparse con sensores
Visualización en pantalla, función de memoria y aplicación, escenas opcionales
Arte de línea de productos
Potencia: 75/100/120/150
Peso neto de la luminaria: 4,5 kg + 0,2 kg
Distribución de la luz