LFL Lighting - Fournisseur de solutions d'éclairage LED complètes depuis 2013.
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques du produit
| Numéro de modèle | CP02-75 | CP02-100 | CP02-120 | CP02-150 |
|---|---|---|---|---|
| Consommation d'énergie | 75W | 100W | 120W | 150W |
| Tension d'entrée | 120-277 V | 50/60 Hz | |||
| efficacité énergétique | ≥93% | |||
| Efficacité | 150 lm/W, 130 lm/W | |||
| Options de protection contre les surtensions (kV) | Ligne 6 kV-Ligne / Ligne 6 kV-Terre | |||
| Protocole(s) de contrôle | 1-10V, DALI2 (en option) | |||
| Capteur | Détecteur de mouvement (en option) | |||
| Angle du faisceau | 60°/90°/120° | |||
| Température de couleur des LED (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | IRC > 70 standard / IRC > 80 optionnel | |||
| Température de fonctionnement | -30°C à +45°C | |||
| Durée de vie des LED à TA 25 °C | L70B10 > 100 000 h L80B10 > 50 000 h L90B10 > 30 000 h | |||
| Cycles de commutation | >100 000 fois | |||
| Indice de protection | IP66, IK08 | |||
| Garantie | 5 ans | |||
Caractéristiques du produit
Peut être équipé de capteurs
Affichage à l'écran, fonction Mémoire et Application, scènes optionnelles
Ligne de produits Art
Puissance : 75/100/120/150
Poids net WLuminaire : 4,5 kg + 0,2 kg
Distribution de la lumière