LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
Характеристики продукту
Технічні характеристики продукту
| Номер моделі | CP02-75 | CP02-100 | CP02-120 | CP02-150 |
|---|---|---|---|---|
| Споживання енергії | 75W | 100W | 120W | 150W |
| Вхідна напруга | 120-277 В | 50/60 Гц | |||
| Енергоефективність | ≥93% | |||
| Ефективність | 150 лм/Вт, 130 лм/Вт | |||
| Варіанти захисту від перенапруги (кВ) | 6 кВ-лінія-лінія / 6 кВ-лінія-земля | |||
| Протокол(и) контролю | 1-10 В, DALI2 (опціонально) | |||
| Датчик | Датчик руху (додатково) | |||
| Кут променя | 60°/90°/120° | |||
| Колірна температура світлодіода (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| Індекс кольоропередачі (CRI) | CRI>70 стандарт / CRI>80 опціонально | |||
| Робоча температура | від -30°C до +45°C | |||
| Термін служби світлодіодів при температурі TA 25°C | L70B10 > 100 000 год L80B10 > 50 000 год L90B10 > 30 000 год | |||
| Цикли перемикання | >100 000 разів | |||
| Рейтинг захисту | IP66, IK08 | |||
| Гарантія | 5 років | |||
Характеристики продукту
Може бути оснащений датчиками
Екранний дисплей, функція пам'яті та застосування, додаткові сцени
Лінійне мистецтво продукту
Потужність: 75/100/120/150
Вага нетто світильника: 4,5 кг + 0,2 кг
Розподіл світла