خصائص المنتج
المواصفات الفنية للمنتج
| رقم الموديل | CP02-75 | CP02-100 | CP02-120 | CP02-150 |
|---|---|---|---|---|
| استهلاك الطاقة | 75W | 100W | 120W | 150W |
| جهد الدخل | 120-277 فولت | 50/60 هرتز | |||
| كفاءة الطاقة | ≥93% | |||
| فعالية | 150 لومن/واط، 130 لومن/واط | |||
| خيارات الحماية من زيادة التيار (كيلو فولت) | خط 6 كيلوفولت - خط / خط 6 كيلوفولت - أرضي | |||
| بروتوكول (بروتوكولات) التحكم | 1-10 فولت، DALI2 (اختياري) | |||
| مستشعر | مستشعر الحركة (اختياري) | |||
| زاوية الشعاع | 60°/90°/120° | |||
| درجة حرارة لون LED (CCT) | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | |||
| مؤشر تجسيد اللون (CRI) | مؤشر تجسيد اللون > 70 قياسي / مؤشر تجسيد اللون > 80 اختياري | |||
| درجة حرارة التشغيل | من -30 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية | |||
| عمر مصابيح LED عند درجة حرارة إجمالية 25 درجة مئوية | L70B10 > 100,000 ساعة L80B10 > 50,000 ساعة L90B10 > 30,000 ساعة | |||
| دورات التبديل | أكثر من 100,000 مرة | |||
| تصنيف الحماية | IP66, IK08 | |||
| ضمان | خمس سنوات | |||
خصائص المنتج
يمكن تزويدها بأجهزة استشعار
شاشة العرض، ووظيفة الذاكرة والتطبيق، والمشاهد الاختيارية
تصميم خط المنتج
القدرة الكهربائية: 75/100/120/150 واط
الوزن الصافي للمصباح: 4.5 كجم + 0.2 كجم
توزيع الضوء