Product Description
Product Characteristics
Product Technical Specifications
| MODEL NUMBER | IKA-80W | IKA-100W | IKA-120W | IKA-150W |
|---|---|---|---|---|
| Power | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Solar Panel | 18V/150W Mono | 36V/180W Mono | 36V/240W Mono | 36V/300W Mono |
| Solar Panel Size | 1130*679*4mm | 1370*679*4mm | 1790*679*4mm | 1940*770*4mm |
| Battery | Lithium iron phosphate 12.8V 60AH(768wh) | Lithium iron phosphate 25.6V 45AH(1152wh) | Lithium iron phosphate 25.6V 60AH(1536wh) | Lithium iron phosphate 25.6V 75AH(1920wh) |
| LED | SMD5050, 105PCS | SMD5050, 105PCS | SMD5050, 210PCS | SMD5050, 210PCS |
| Product Size | 1135*686*280mm | 1375*686*280mm | 1795*686*280mm | 1945*778*280mm |
| Optional lighting mode | Intelligent control + segmented time control | |||
| Material | Die casting Aluminum + PMMA | |||
| Efficacy | 200LM/W | |||
| Solar panel conversion efficiency | 23.8% | |||
| Luminous Flux | 16000LM | 20000LM | 24000LM | 30000LM |
| Controller | MPPT optional | |||
| Light angle | 75*155° / transmittance: >95% | |||
| Temperature | 0-55°C | |||
| Discharge time | 3-5 rainy days | |||
| Installation Height Recommended | 6-10m | 10-12m | 12-14m | 12-18m |
Technical Highlights
Product Line Art