وصف المنتج
خصائص المنتج
المواصفات الفنية للمنتج
| MODEL NUMBER | IKA-80W | IKA-100W | IKA-120W | IKA-150W |
|---|---|---|---|---|
| قوة | 80W | 100W | 120W | 150W |
| لوحة شمسية | أحادي 18 فولت / 150 واط | 36 فولت / 180 واط أحادي القناة | أحادي 36 فولت / 240 واط | أحادي 36 فولت / 300 واط |
| حجم الألواح الشمسية | 1130*679*4 مم | 1370*679*4 مم | 1790*679*4 مم | 1940 × 770 × 4 مم |
| بطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 12.8 فولت 60 أمبير/ساعة (768 واط/ساعة) | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 25.6 فولت 45 أمبير/ساعة (1152 واط/ساعة) | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 25.6 فولت 60 أمبير/ساعة (1536 واط/ساعة) | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد 25.6 فولت 75 أمبير/ساعة (1920 واط/ساعة) |
| LED | SMD5050, 105PCS | SMD5050, 105PCS | SMD5050, 210PCS | SMD5050, 210PCS |
| حجم المنتج | 1135 × 686 × 280 مم | 1375 × 686 × 280 مم | 1795 × 686 × 280 مم | 1945 × 778 × 280 مم |
| وضع إضاءة اختياري | التحكم الذكي + التحكم الزمني المجزأ | |||
| مادة | صب الألومنيوم + PMMA | |||
| فعالية | 200LM/W | |||
| كفاءة تحويل الألواح الشمسية | 23.8% | |||
| التدفق الضوئي | 16000LM | 20000LM | 24000LM | 30000LM |
| وحدة التحكم | تتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) اختياري | |||
| زاوية الضوء | 75*155° / النفاذية: >95% | |||
| درجة حرارة | 0-55°C | |||
| وقت الخروج | 3-5 أيام ممطرة | |||
| الارتفاع الموصى به للتركيب | 6-10 أمتار | 10-12 متر | 12-14 شهرًا | 12-18 شهرًا |
أبرز الميزات التقنية
تصميم خط المنتج