LFL Lighting - Fournisseur de solutions d'éclairage LED complètes depuis 2013.
Description du produit
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques du produit
| MODEL NUMBER | IKA-80W | IKA-100W | IKA-120W | IKA-150W |
|---|---|---|---|---|
| Pouvoir | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Panneau solaire | Mono 18V/150W | Mono 36V/180W | Mono 36V/240W | Mono 36V/300W |
| Dimensions des panneaux solaires | 1130*679*4 mm | 1370*679*4 mm | 1790*679*4 mm | 1940*770*4 mm |
| Batterie | Lithium fer phosphate 12,8 V 60 Ah (768 Wh) | Lithium fer phosphate 25,6 V 45 Ah (1152 Wh) | Lithium fer phosphate 25,6 V 60 Ah (1536 Wh) | Lithium fer phosphate 25,6 V 75 Ah (1920 Wh) |
| LED | SMD5050, 105PCS | SMD5050, 105PCS | SMD5050, 210PCS | SMD5050, 210PCS |
| Taille du produit | 1135*686*280 mm | 1375*686*280 mm | 1795*686*280 mm | 1945*778*280 mm |
| Mode d'éclairage optionnel | Contrôle intelligent + contrôle temporel segmenté | |||
| Matériel | Aluminium moulé sous pression + PMMA | |||
| Efficacité | 200LM/W | |||
| rendement de conversion des panneaux solaires | 23.8% | |||
| Flux lumineux | 16000LM | 20000LM | 24000LM | 30000LM |
| Contrôleur | MPPT en option | |||
| Angle de lumière | 75*155° / transmittance : >95 % | |||
| Température | 0-55°C | |||
| Heure de sortie | 3 à 5 jours de pluie | |||
| Hauteur d'installation recommandée | 6-10 m | 10-12 m | 12-14 m | 12-18 m |
Points forts techniques
Ligne de produits Art