LFL Lighting: proveedor de soluciones de iluminación LED de proceso completo desde 2013.
| Característica | Luz subterránea |
| Material de la superficie | Acero inoxidable SUS 316L |
| Cuerpo de la lámpara | aluminio 6063# |
| Ventana de luz | PC |
| Prensaestopas | Recubierto de cobre y níquel IP67 |
| Empaquetadora | Sello de silicona moldeado con forma |
| Manga empotrada | Plástico ABS negro |
| Controlador de LED | Entrada de voltaje constante, salida de corriente constante |
| Ejército de reserva | -20°C~40°C |
| Cable de alimentación | Tope de agua integrado y cable de conexión H05RN-F 2×1 mm², L=0,5 m (12 V/24 V/48 V) H05RN-F 2×1,0+3*0,3 mm², L=0,5 m (12 V/24 V-DMX512) H05RN-F 3×0,75 mm², largo = 0,5 m (CA 100 V/220 V) H05RN-F 4×0,75 mm², L=0,5 m (12 V/24 V-Dali) |
| LED | SMD3535 |
| IP/IK | IP67/IK10 |
| Soporte de atenuación | Triac, 1-10 V, Dali, decodificador externo RGBW, programa RGBW DMX512 integrado, PWM |
Parámetros del producto
| Código de producto | Potencia del LED | Ángulo del haz | CCT CRI80\90 | Tipo de atenuación | Voltaje de entrada |
| LFL6194-00 | 1~3 W 1*1~3 W RGB 3 en 1 3*1 W RGBW 4 en 1 4*1 W | 1 salida de luz 2 salidas de luz | 1700K~6500K R/G/B/O/Y/IV RGB RGBW W=2700~5000K | ENCENDIDO Y APAGADO/DMX ENCENDIDO Y APAGADO DMX512 incorporado DMX512 externo | DC5V/12/24V |
| LFL6195-00 | AC100/220V | ||||
| LFL6196-00 | DC5V/12/24V | ||||
| LFL6197-00 | AC100/220V | ||||
| LFL6198-00 | 4 salidas de luz | DC5V/12/24V | |||
| LFL6198-00 | AC100/220V |