Product details of the backyard floodlight
Product Description
LFL Lighting backyard floodlight shows a design work from our industries finest designers. The product is reliable in quality because it is produced and tested according to the requirements of widely recognized quality standards. With various excellent characteristics, the product is increasingly applied by people from various fields.
Key Features & Specifications
| Power | Lumen | CCT | Sensor | LED Qty | Housing Color | Material | Voltage | Product Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 850lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 125X104X27mm |
| 20W | 1700lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 152X125X28mm |
| 30W | 2550lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 209x168x30mm |
| 50W | 4250lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 237x200x36mm |
| 100W | 8000lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 321x281.6x38mm |
| 150W | 12000lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 420X333X51mm |
| 200W | 16000lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 470X385X51mm |
| 300W | 27000lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 625X445X50mm |
| 400W | 36000lm±10% | 2700-6500K | NO | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 625X445X50mm |
| 10W | 850lm±10% | 2700-6500K | YES | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 165X104X55mm |
| 20W | 1700lm±10% | 2700-6500K | YES | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 189X125X55mm |
| 30W | 2550lm±10% | 2700-6500K | YES | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 252x168x54mm |
| 50W | 4250lm±10% | 2700-6500K | YES | SMD2835 | Black/White/Silver | Aluminum+Optical Glass | AC100-240V 50/60Hz | 287x200x57mm |
Company Feature
• LFL Lighting has advantageous conditions for product delivery. Nearby there is a prosperous market, developed communication, and traffic convenience.
• LFL Lighting receives trust and appreciation from consumers for honest business, excellent quality and considerate service.
• Our products are mainly exported to Europe, America, Asia and Africa and other countries and regions.
• LFL Lighting, registered in has gone through years of trials and tribulations. We have always grown stronger and has finally become the leader of the industry.
We are waiting for consulting from new and old customers!