LFL Lighting - постачальник повного циклу світлодіодних освітлювальних рішень з 2013 року.
Наші переваги
Технічні характеристики продукту
Номер моделі | GL-UFO100-J | GL-UFO150-J | GL-UFO200-J | ||
Споживання енергії | 100W | 150W | 200W | ||
Вхідна напруга | 120-277 В ︱ 50/60 Гц | ||||
Енергоефективність | ≥93% | ||||
Ефективність | 170 лм/Вт | ||||
Варіанти захисту від перенапруги (кВ) | 6 кВ-лінія-лінія / 6 кВ-лінія-земля | ||||
Протокол(и) контролю | 1-10V | ||||
Кут променя | 60° / 90° / 120° | ||||
Колірна температура світлодіода (CCT) | 3000К / 4000К / 5000К / 5700К / 6500К | ||||
Індекс кольоропередачі (CRI) | CRI>70 стандарт / CRI>80 опціонально | ||||
Робоча температура | від -30°C до +70°C | ||||
Термін служби світлодіодів при температурі TA 25°C | L70B10 > 30 000 год | ||||
Цикли перемикання | >100 000 разів | ||||
Рейтинг захисту | IP65, IK09 | ||||
Гарантія | 5 років | ||||
Розподіл світла
Оберіть об'єктив 120°, 90° або 60°, доступний як аксесуар.
Розмір продукту
Світлодіодний світильник UFO High Bay
Дисплей продукту